Özürlüler İdaresi Başkanlığı, ülkemizde özürlülerle ilgili veri eksikliğinin hizmet sunumunda yaşanan sorunların başlıca nedeni olduğu görüşünden hareketle 2002 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü ile işbirliği içerisinde Türkiye Özürlüler Araştırmasının gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Genel sonuçları 2003 yılı Aralık ayında açıklanan araştırma sonuçlarına göre, ülkemizde nüfusun %12.29’unu özürlüler oluşturmaktadır.
Araştırmaya ilişkin geçici sonuçlar aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
GENEL
GENEL NÜFUS | ÖZÜRLÜ NÜFUS | |
---|---|---|
TOPLAM | 68 622 559 | 8 431 937 |
ERKEK | 34 069 984 | 3 783 197 |
KADIN | 34 552 575 | 4 648 740 |
ÖZÜRLÜ NÜFUSUN YAŞA GÖRE DAĞILIMI
TOPLAM | 8.431.937 | 3.783.197 | 4.648.740 |
YAŞ GRUBU | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
0-4 | 263.055 | 157.186 | 105.869 |
5-9 | 319.276 | 183.599 | 135.677 |
10-14 | 278.468 | 157.323 | 121.145 |
15-19 | 297.837 | 155.941 | 141.896 |
20-24 | 379.147 | 195.229 | 183.918 |
25-29 | 534.359 | 254.066 | 280.293 |
30-34 | 585.452 | 267.827 | 317.625 |
35-39 | 615.605 | 271.263 | 344.342 |
40-44 | 690.140 | 290.662 | 399.478 |
45-49 | 743.727 | 318.060 | 425.667 |
50-54 | 734.938 | 294.271 | 440.667 |
55-59 | 676.655 | 274.774 | 401.881 |
60-64 | 680.495 | 278.944 | 401.551 |
65-69 | 620.513 | 261.623 | 358.890 |
70-74 | 484.854 | 208.191 | 276.663 |
75+ | 485.709 | 206.588 | 279.121 |
Bilinmeyen | 41.462 | 7.404 | 34.058 |
BÖLGELERE GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
BÖLGELER | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Marmara | 13,13 | 11,66 | 14,59 |
Ege | 11,86 | 10,69 | 13,00 |
Akdeniz | 12,16 | 11,15 | 13,15 |
İç Anadolu | 12,52 | 10,78 | 14,23 |
Karadeniz | 12,98 | 11,62 | 14,32 |
Doğu Anadolu | 11,80 | 11,28 | 12,30 |
Güneydoğu Anadolu | 9,90 | 9,86 | 9,94 |
YERLEŞİM YERİNE GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
---|---|---|---|
TOPLAM | 12,29 | 11,10 | 13,45 |
KENT | 12,69 | 11,37 | 13,99 |
KIR | 11,67 | 10,69 | 12,63 |
İŞGÜCÜ DURUMUNA GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
(12 ve daha yukarı yaştaki ÖZÜRLÜ nüfus)
TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
---|---|---|---|
İŞGÜCÜ | 22,19 | 41,61 | 7,05 |
İSTİHDAM | 19,6036,98 | 6,06 | |
İŞSİZ | 2,59 | 4,64 | 0,99 |
İŞGÜCÜNE DAHİL OLMAYAN NÜFUS | 77,81 | 58,15 | 92,94 |
İSTİHDAM EDİLEN ÖZÜRLÜ NÜFUSUN İŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
(12 ve daha yukarı yaştaki ÖZÜRLÜ nüfus)
TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
---|---|---|---|
Kamu sektörü | 18,23 | 18,36 | 17,64 |
Özel sektör | 34,85 | 35,02 | 34,04 |
İşveren | 3,09 | 3,58 | 0,73 |
Kendi hesabına | 35,71 | 40,16 | 14,63 |
Ücretsiz aile işçisi | 8,11 | 2,87 | 32,96 |
Bilinmeyen | 0,02 | 0,02 | 0 |
SOSYAL GÜVENLİK DURUMUNA GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
---|---|---|---|
Sosyal güvenliği olan | 60,28 | 57,58 | 62, |
Sosyal güvenliği olmayan | 39,72 | 42,42 | 37,51 |
SOSYAL GÜVENLİKTEN YARARLANMA DURUMUNA GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
---|---|---|---|
Kendi adına | 44,50 | 82,47 | 16,04 |
Başkasının adına | 55,49 | 17,53 | 83,96 |
ALINAN HİZMETLERE GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
HİZMETLER | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Eğitim | 20,45 | 23,25 | 16,53 |
Bakım ve rehab. | 9,63 | 10,32 | 8,68 |
Mes.ve bec.ed.kursu | 13,71 | 13,16 | 14,49 |
Sağlık hizmeti | 75,76 | 76,07 | 75,33 |
Sos.ve kül.hiz. | 1,49 | 1,71 | 1,19 |
Aile reh.ve dan.hiz. | 1,67 | 1,67 | 1,66 |
Diğer | 1,75 | 1,59 | 1,96 |
HİZMET ALINAN KURUMLARA GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
KURUM | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Sağlık kuruluşundan Özürlülerle ile ilgili dernek/vakıf/ | 85,18 | 84,01 | 86,83 |
fed/konfed | 3,07 | 3,67 | 2,26 |
Milli Eğitim Bakanlığı | 4,18 5,05 | 2,96 | |
SHÇEK | 0,65 | 0,48 | 1,90 |
İş Kur | 0,66 | 0,23 | 3,97 |
Yerel yönetimler | 1,65 | 1,91 | 1,29 |
Diğer | 1,17 | 0,91 | 12,72 |
Bilmiyor | 5,30 | 4,93 | 5,82 |
ÖZÜRLÜ NÜFUSUN ÖZÜR GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
ÖZÜR GRUBU | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Ortopedik | 1,25 | 1,48 | 1,02 |
Görme | 0.60 | 0.70 | 0.50 |
İşitme | 0.37 | 0.41 | 0.33 |
Dil ve Konuşma | 0.38 | 0.48 | 0.28 |
Zihinsel | 0.48 | 0.58 | 0.38 |
Diğer | 9,70 | 8,05 | 11,33 |
TOPLAM | 12,29 | 11,10 | 13,45 |
Birden fazla özre sahip olanlar % 11,4
ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER
YAŞ GRUBUNA GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
YAŞ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
0-4 | 4,68 | 3,87 | 5,83 |
5–9 | 5,81 | 5,74 | 5,92 |
10–14 | 5,17 | 5,50 | 4,71 |
15-19 | 6,00 | 6,05 | 5,94 |
20–24 | 7,86 | 8,32 | 7,21 |
25–29 | 9,81 | 10,80 | 8,42 |
30–34 | 8,03 | 8,85 | 6,86 |
35–39 | 7,41 | 8,00 | 6,57 |
40–44 | 6,66 | 7,19 | 5,91 |
45–49 | 6,18 | 6,54 | 5,67 |
50–54 | 5,44 | 5,42 | 5,47 |
55–59 | 5,20 | 5,10 | 5,36 |
60–64 | 5,89 | 5,34 | 6,66 |
65–69 | 5,62 | 4,72 | 6,91 |
70–74 | 4,17 | 3,67 | 4,88 |
75+ | 5,97 | 4,88 | 7,51 |
Bilinmeyen | 0,09 | 0,03 | 0,17 |
ÖZRÜN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANINA GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
---|---|---|---|
DOĞUŞTAN | 23,91 | 21,51 | 27,33 |
SONRADAN | 73,30 | 76,17 | 69,21 |
DOĞUŞTAN GELEN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
ÖZRÜN NEDENİ | TOPLAM | KADIN | |
---|---|---|---|
Bilmiyor | 53,34 | 49,43 | 57,72 |
Genetik veya kalıtsal bozukluk | 16,96 | 19,01 | 14,66 |
Doğum travması | 9,73 | 9,21 | 10,31 |
Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması | 6,11 | 7,44 | 4,61 |
Kan uyuşmazlığı | 3,76 | 4,63 | 2,79 |
Annenin hamileliğinde geçirdiği hastalıklar | 3,31 | 3,82 | 2,74 |
Annenin hamileliği sırasında kullandığı ilaçlar | 2,53 | 1,68 | 3,48 |
Annenin hamileliğinde yetersiz/kötü beslenmesi | 2,04 | 2,92 | 1,06 |
Bilinmeyen | 2,22 | 1,86 | 2,63 |
SONRADAN OLAN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
ÖZRÜN NEDENİ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Kaza | 41,17 | 49,90 | 27,51 |
Hastalık | 41,20 | 34,76 | 51,28 |
İlaç kullanımı | 2,70 | 2,90 | 2,39 |
Zehirlenme | 0,19 | 0,09 | 0,34 |
Beslenme bozukluğu | 0,76 | 0,51 | 1,16 |
Madde bağımlılığı | 0,09 | 0,14 | 0 |
Diğer | 6,05 | 5,51 | 6,90 |
Bilmiyor | 5,72 | 4,40 | 7,79 |
Bilinmeyen | 2,12 | 1,80 | 2,63 |
ÖZRÜN TÜRÜNE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
ÖZRÜN TÜRÜ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Şekil bozukluğu (deformite) | 66,98 | 67,53 | 66,19 |
Fonksiyon (güç) kaybı | 56,71 | 55,24 | 58,80 |
Organ yokluğu | 11,81 | 15,28 | 6,88 |
Bilinmiyor | 2,74 | 2,34 | 3,30 |
KULLANILAN CİHAZ TÜRÜNE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
CİHAZ TÜRÜ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Protez | 22,71 | 23,81 | 19,98 |
Tekerlekli sandalye | 14,68 | 16,17 | 11,71 |
Ortez (yür. cihazı vb) | 8,5 | 7,5 | 9,67 |
Koltuk değneği | 39,79 | 36,95 | 42,38 |
Diğer | 19,55 | 19,23 | 19,15 |
TEDAVİ OLMA DURUMUNA GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
---|---|---|---|
Tedavi yapılıyor | 17,08 | 16,09 | 18,49 |
Tedavi yapıldı | 39,58 | 43,78 | 33,61 |
Tedavi yapılmadı | 38,84 | 36,17 | 42,64 |
Bilinmiyor | 4,50 | 3,97 | 5,25 |
YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Çevre düzenlemelerinin olmaması | 27,08 | 25,01 | 30,03 |
Kamuya açık binalara girememe | 22,91 | 21,75 | 24,56 |
Toplu taşım araçlarına binememe | 42,88 | 40,85 | 45,76 |
Sosyal ve kültürel etkinliklere katılamama | 23,62 | 23,32 | 24,03 |
Evlilik yaşamının olumsuz etkilenmesi | 17,88 | 17,61 | 18,26 |
Toplumun yardımcı olamaması | 27,12 | 26, | 27,41 |
Devletin sağladığı imkanların yetersiz olması | 53,38 | 53,78 | 52,82 |
Özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması | 38,30 | 37,60 | 39,29 |
Diğer | 4,25 | 4,11 | 4,44 |
GÖRME ÖZÜRLÜLER
YAŞ GRUBUNA GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
YAŞ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
0-4 | 4,69 | 4,66 | 4,72 |
5–9 | 6,55 | 6,21 | 7,03 |
10–14 | 5,17 | 5,22 | 5,10 |
15-19 | 5,81 | 5,18 | 6,67 |
20–24 | 6,88 | 7,91 | 5,47 |
25–29 | 6,66 | 6,88 | 6,36 |
30–34 | 6,53 | 7,57 | 5,12 |
35–39 | 5,18 | 5,66 | 4,52 |
40–44 | 5,41 | 5,92 | 4,71 |
45–49 | 6,59 | 7,06 | 5,94 |
50–54 | 5,34 | 5,47 | 5,16 |
55–59 | 5,88 | 5,65 | 6,19 |
60–64 | 6,64 | 6,22 | 7,22 |
65–69 | 6,64 | 6,39 | 6,99 |
70–74 | 6,34 | 5,64 | 7,31 |
75+ | 9,62 | 8,24 | 1,50 |
Bilinmeyen | 0,08 | 0,13 | 0,00 |
ÖZRÜN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANINA GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
---|---|---|---|
DOĞUŞTAN | 20,41 | 20,46 | 20,35 |
SONRADAN | 76,32 | 76,49 | 76,09 |
DOĞUŞTAN GELEN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
ÖZRÜN NEDENİ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Bilmiyor | 51,91 | 52,63 | 50,92 |
Genetik veya kalıtsal bozukluk | 23,42 | 22,11 | 25,22 |
Doğum travması | 4,75 | 5,66 | 3,50 |
Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması | 4,20 | 5,13 | 2,92 |
Kan uyuşmazlığı | 5,38 | 4,72 | 6,29 |
Annenin hamileliğinde geçirdiği hastalıklar | 4,19 | 3,97 | 4,49 |
Annenin hamileliği sırasında kullandığı ilaçlar | 2,30 | 2,09 | 2,60 |
Annenin hamileliğinde yetersiz/kötü beslenmesi | 2,11 | 2,99 | 0,91 |
Bilinmeyen | 1,73 | 0,71 | 3,14 |
SONRADAN OLAN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
ÖZRÜN NEDENİ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Kaza | 25,45 | 33,95 | 13,75 |
Hastalık | 47,38 | 41,53 | 55,43 |
İlaç kullanımı | 1,01 | 0,86 | 1,21 |
Zehirlenme | 0,24 | 0,41 | 0 |
Beslenme bozukluğuv0,45 | 0,60 | 0,24 | |
Madde bağımlılığı | 0,28 | 0,34 | 0,19 |
Diğer | 7,58 | 7,02 | 8,35 |
Bilmiyor | 15,55 | 13,77 | 18,01 |
Bilinmeyen | 2,06 | 1,52 | 2,81 |
ÖZRÜN TÜRÜNE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
ÖZRÜN TÜRÜ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Her iki gözün de hiç görmemesi | 11,75 | 11,39 | 12,25 |
Bir gözün az, diğer gözün hiç görmemesi | 18,06 | 18,23 | 17,82 |
Her iki gözün de az görmesi | 21,12 | 19,93 | 22,74 |
Bir gözün hiç görmemesi | 27,92 | 30,23v24,77 | |
Şaşılık | 10,40 | 8,78 | 12,61 |
Diğer | 6,06 | 6,85 | 4,98 |
Bilinmeyen | 4,59v4,41 | 4,83 |
KULLANILAN CİHAZ TÜRÜNE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
CİHAZ TÜRÜ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Göz protezi | 7,79 | 9,09 | 6,10 |
Gözlük, lens | 86,65 | 85,00 | 88,80 |
Diğer | 5,04 | 5,39 | 4,58 |
TEDAVİ OLMA DURUMUNA GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
---|---|---|---|
Tedavi yapılıyor | 20,30 | 19,86 | 20,91 |
Tedavi yapıldı | 37,01 | 39,49 | 33,60 |
Tedavi yapılmadı | 38,60 | 37,07 | 40,70 |
Bilinmiyor | 3,99 | 3,42 | 4,78 |
YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Kamuya açık alanlarda sesli uyarı işaretleri ve çevre düzenlemelerinin yeterli olmaması | 35,06 | 35,97 | 33,83 |
Toplu taşım araçlarına binmekte güçlük çekme | 34,7 | 32,09 | 38,28 |
Sosyal ve kültürel etkinliklere katılamama | 27,07 | 77,54 | 51,31 |
Evlilik yaşamının olumsuz etkilenmesi | 16,1 | 16,46 | 15,61 |
Toplumun yardımcı olamaması | 27,34 | 27,25 | 27,46 |
Devletin sağladığı imkanların yetersiz olması | 51,58 | 51,88 | 51,18 |
Braille ve sesli yayınların yeterli ve yaygın olmaması | 26,38 | 27,9 | 24,3 |
Özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması | 39,36 | 38,44 | 40,63 |
İŞİTME ÖZÜRLÜLER
YAŞ GRUBUNA GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
YAŞ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
0-4 | 7,64 | 3,81 | 2,95 |
5–9 | 10,69 | 7,56 | 7,28 |
10–14 | 8,43 | 6,98 | 6,76 |
15-19 | 9,48 | 6,15 | 8,60 |
20–24 | 11,22 | 10,11 | 6,81 |
25–29 | 10,86 | 6,66 | 7,71 |
30–34 | 10,65 | 8,92 | 7,49 |
35–39 | 8,45 | 4,49 | 8,31 |
40–44 | 8,82 | 5,14 | 4,60 |
45–49 | 10,74 | 5,50 | 6,65 |
50–54 | 8,71 | 4,16 | 4,38 |
55–59 | 9,59 | 3,76 | 4,23 |
60–64 | 10,83 | 6,13 | 5,53 |
65–69 | 10,83 | 5,10 | 4,48 |
70–74 | 10,34 | 5,12 | 4,63 |
75+ | 9,98 | 10,30 | 9,59 |
BİLİNMEYENv0,06 | 0,10 | 0,00 |
ÖZRÜN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANINA GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
---|---|---|---|
DOĞUŞTAN | 29,49 | 29,14 | 29,92 |
SONRADAN | 67,10 | 68,13 | 65,85 |
DOĞUŞTAN GELEN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
ÖZRÜN NEDENİ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Bilmiyor | 54,99 | 53,40 | 56,85 |
Genetik veya kalıtsal bozukluk | 19,74 | 19,56 | 19,96 |
Doğum travması | 6,03 | 6,95 | 4,96 |
Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması | 1,35 | 1,78 | 0,85 |
Kan uyuşmazlığı | 6,45 | 6,96 | 5,86 |
Annenin hamileliğinde geçirdiği hastalıklar | 4,41 | 5,00 | 3,71 |
Annenin hamileliği sırasında kullandığı ilaçlar | 1,60 | 1,31 | 1,94 |
Annenin hamileliğinde yetersiz/kötü beslenmesi | 1,03 | 1,51 | 0,47 |
Bilinmeyen | 4,40 | 3,53 | 5,41 |
SONRADAN OLAN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
ÖZRÜN NEDENİ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Kaza | 11,03 | 14,05 | 7,26 |
Hastalık | 58,44 | 57,37 | 59,78 |
İlaç kullanımı | 1,12 | 0,95 | 1,32 |
Zehirlenme | 0 | 0 | 0 |
Beslenme bozukluğu | 0,25 | 0,32 | 0,17 |
Madde bağımlılığı | 0 | 0 | 0 |
Diğer | 14,42 | 12,00 | 17,44 |
Bilmiyor | 2,6 | 3,24 | 1,79 |
Bilinmeyen | 12,15 | 12,08 | 12,24 |
ÖZRÜN TÜRÜNE GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
ÖZRÜN TÜRÜ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Her iki kulağın hiç duymaması | 32,45 | 31,53 | 33,56 |
Bir kulağın az, diğerinin hiç duymaması | 18,96 | 19,32 | 18,52 |
Her iki kulağın da az duyması | 24,90 | 26,15 | 23,40 |
Bir kulağın hiç duymaması | 16,59 | 16,64 | 16,52 |
Diğer | 2,28 | 2,13 | 2,45 |
Bilinmeyen | 4,83 | 4,22v5,55 |
TEDAVİ OLMA DURUMUNA GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
---|---|---|---|
Tedavi yapılıyor | 13,02 | 13,00 | 13,04 |
Tedavi yapıldı | 39,02 | 40,79 | 36,89 |
Tedavi yapılmadı | 43,61 | 42,78 | 44,61 |
Bilinmiyor | 4,35 | 3,43 | 5,46 |
YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERE GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Kamuya açık alanlarda görsel uyarı işaretlerinin yeterli olmaması | 38,60 | 38,42 | 38,82 |
Toplumun yardımcı olamaması | 38,19 | 37,32 | 39,25 |
Devletin sağladığı imkanların yetersiz olması | 57,76 | 59,02 | 56,24 |
Özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması | 52,83 | 54,76 | 50,52 |
Eğitim olanaklarından yararlanamama | 33,01 | 32,80 | 33,27 |
Günlük yaşamda karşılaşılan sorunları çözememe | 35,22 | 33,64 | 37,11 |
Haberleşme olanağının olmaması | 38,00 | 38,70 | 37,16 |
Görsel yayın organlarından yararlanamama | 28,55 | 28,15 | 29,04 |
DİL VE KONUŞMA ÖZÜRLÜLER
YAŞ GRUBUNA GÖRE DİL VE KONUŞMA ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
YAŞ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
0-4 | 6,97 | 7,00 | 6,92 |
5–9 | 17,45 | 17,92 | 16,65 |
10–14 | 9,78 | 9,27 | 10,65 |
15-19 | 10,77 | 10,47 | 11,28 |
20–24 | 9,54 | 9,68 | 9,30 |
25–29 | 10,46 | 10,24 | 10,82 |
30–34 | 7,47 | 8,18 | 6,28 |
35–39 | 5,03 | 4,82 | 5,37 |
40–44 | 4,08 | 4,45 | 3,46 |
45–49 | 3,82 | 3,92 | 3,64 |
50–54 | 3,28 | 3,88 | 2,27 |
55–59 | 2,55 | 2,16 | 3,19 |
60–64 | 3,00 | 2,76 | 3,40 |
65–69 | 2,48 | 1,98 | 3,32 |
70–74 | 1,55 | 1,55 | 1,56 |
75+ | 1,72 | 1,61 | 0,39 |
Bilinmeyen | 0,05 | 0,08 | 0,00 |
ÖZRÜN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANINA GÖRE DİL VE KONUŞMA ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
---|---|---|---|
DOĞUŞTAN | 46,63 | 45,73 | 48,14 |
SONRADAN | 50,16 | 51,81 | 47,39 |
ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE DİL VE KONUŞMA ÖZÜRLÜ NÜFUS
ÖZRÜN NEDENİ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Genetik veya kalıtsal bozukluk | 15,90 | 15,03 | 17,36 |
İşitme özrü | 10,31 | 8,93 | 12,63 |
Zeka geriliği | 10,49 | 10,88 | 9,84 |
Dudak-damak yarıklığı, çene bozuklukları | 2,84 | 3,20 | 2,25 |
Beyin kanaması, beyin zedelenmesi, felç | 4,83 | 4,57 | 5,28 |
Gırtlağın tamamen alınması | 1,02 | 1,62 | 0 |
Ses tellerinde felç | 1,00 | 0,91 | 1,14 |
Ses tellerinden birinin ya da ikisinin alınmış olması | 0,34 | 0,23 | 0,53 |
Serebral Palsi | 2,59 | 3,12 | 1,70 |
Duygusal problemler | 3,19 | 3,67 | 2,38 |
Kaza | 3,90 | 4,34 | 3,15 |
Hastalık | 23,88 | 24,34 | 23,10 |
Diğer | 16,76 | 16,95 | 16,44 |
Bilinmeyen | 2,95 | 2,21 | 4,18 |
ÖZRÜN TÜRÜNE GÖRE DİL VE KONUŞMA ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
ÖZRÜN TÜRÜ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Aşırı hızlı konuşma | 4,03 | 3,88 | 4,28 |
Tutuk konuşma | 22,83 | 25,45 | 18,42 |
Yarım konuşma | 25,83 | 25,14 | 26,99 |
Ses bozukluğu | 8,27 | 7,32 | 9,88 |
Burundan/genizden konuşma | 2,43 | 2,14 | 2,91 |
Hiç konuşamıyor | 45,93 | 45,20 | 47,15 |
Bilinmeyen | 4,59 | 4,08 | 5,46 |
TEDAVİ OLMA DURUMUNA GÖRE DİL VE KONUŞMA ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
---|---|---|---|
Tedavi yapılıyor | 11,27 | 11,09 | 11,57 |
Tedavi yapıldı | 21,65 | 23,90 | 17,87 |
Tedavi yapılmadı | 63,02 | 61,40 | 65,74 |
Bilinmiyor | 4,07 | 3,61 | 4,83 |
YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERE GÖRE DİL VE KONUŞMA ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Kamuya açık alanlarda görsel uyarı işaretlerinin yeterli olmaması | 39,15 | 38,31 | 40,56 |
Sosyal ve kültürel etkinliklere katılamama | 39,04 | 38,19 | 40,47 |
Devletin sağladığı imkanların yetersiz olması | 58,87 | 58,88 | 58,86 |
Özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması | 45,48 | 45,70 | 45,11 |
Eğitim olanaklarından yararlanamama | 45,06 | 45,24 | 44,76 |
Günlük yaşamda karşılaşılan sorunları çözememe | 41,12 | 40,05 | 42,91 |
Haberleşme olanağının olmaması | 38,49 | 38,02 | 39,27 |
Görsel yayın organlarından yararlanamama | 25,78 | 25,00 | 27,09 |
İŞİTME CİHAZI KULLANAN İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI: %1
CİHAZ KULLANAN DİL VE KONUŞMA ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI: %1,5
ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLER
YAŞ GRUBUNA GÖRE ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
YAŞ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
0-4 | 5,61 | 5,84 | 5,26 |
5–9 | 12,41 | 12,51 | 12,26 |
10–14 | 10,91 | 10,23 | 11,93 |
15-19 | 11,04 | 11,08 | 10,98 |
20–24 | 12,46 | 13,12 | 11,48 |
25–29 | 12,24 | 12,93 | 11,19 |
30–34 | 9,29 | 10,00 | 8,22 |
35–39 | 7,75 | 5,68 | 10,85 |
40–44 | 5,76 | 6,78 | 4,22 |
45–49 | 3,54 | 3,76 | 3,21 |
50–54 | 2,26 | 2,48 | 1,94 |
55–59 | 1,67 | 1,39 | 2,09 |
60–64 | 1,58 | 1,25 | 2,08 |
65–69 | 1,31 | 1,27 | 1,37 |
70–74 | 0,94 | 0,56 | 1,50 |
75+ | 1,14 | 0,97v1,41 | |
Bilinmeyen | 0,09 | 0,16 | 0,00 |
ÖZRÜN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANINA GÖRE ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
---|---|---|---|
DOĞUŞTAN | 47,92 | 46,12 | 50,64 |
SONRADAN | 49,89 | 51,98 | 46,73 |
DOĞUŞTAN GELEN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
ÖZRÜN NEDENİ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
Bilmiyor | 43,91 | 45,55 | 41,65 |
Genetik veya kalıtsal bozukluk | 22,91 | 22,38 | 23,63 |
Doğum travması | 6,52 | 5,12 | 8,45 |
Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması | 10,36 | 11,85 | 8,31 |
Kan uyuşmazlığı | 6,56 | 5,76 | 7,66 |
Annenin hamileliğinde geçirdiği hastalıklar | 3,33 | 3,67 | 2,86 |
Annenin hamileliği sırasında kullandığı ilaçlar | 2,14 | 1,83 | 2,57 |
Annenin hamileliğinde yetersiz/kötü beslenmesi | 2,26 | 2,27 | 2,26 |
